期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299162 | 10 | 小 | |||
3299161 | 03:18 | 2+5+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3299160 | 03:15 | 2+1+0=03 | 21 | 大 | 错 |
3299159 | 03:11 | 9+3+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3299158 | 03:08 | 7+0+7=14 | 15 | 大 | 对 |
3299157 | 03:04 | 6+9+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3299156 | 03:01 | 1+3+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3299155 | 02:57 | 5+4+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3299154 | 02:54 | 5+1+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3299153 | 02:50 | 3+9+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3299152 | 02:47 | 1+6+1=08 | 03 | 小 | 对 |
3299151 | 02:43 | 0+8+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3299150 | 02:40 | 7+8+1=16 | 07 | 小 | 错 |
3299149 | 02:36 | 3+0+9=12 | 06 | 小 | 对 |
3299148 | 02:33 | 1+6+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3299147 | 02:29 | 0+0+3=03 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299161 | 11 | 小 | 单 | ||
3299160 | 03 | 小 | 单 | ||
3299159 | 21 | 大 | 单 | ||
3299158 | 14 | 大 | 双 | ||
3299157 | 23 | 大 | 单 | ||
3299156 | 08 | 小 | 双 | ||
3299155 | 12 | 小 | 双 | ||
3299154 | 12 | 小 | 双 | ||
3299153 | 18 | 大 | 双 | ||
3299152 | 08 | 小 | 双 | ||
3299151 | 13 | 小 | 单 | ||
3299150 | 16 | 大 | 双 | ||
3299149 | 12 | 小 | 双 | ||
3299148 | 08 | 小 | 双 | ||
3299147 | 03 | 小 | 单 | ||
3299146 | 07 | 小 | 单 | ||
3299145 | 18 | 大 | 双 | ||
3299144 | 16 | 大 | 双 | ||
3299143 | 13 | 小 | 单 | ||
3299142 | 12 | 小 | 双 | ||
3299141 | 07 | 小 | 单 | ||
3299140 | 08 | 小 | 双 | ||
3299139 | 08 | 小 | 双 | ||
3299138 | 04 | 小 | 双 | ||
3299137 | 18 | 大 | 双 | ||
3299136 | 04 | 小 | 双 | ||
3299135 | 24 | 大 | 双 | ||
3299134 | 10 | 小 | 双 | ||
3299133 | 07 | 小 | 单 | ||
3299132 | 09 | 小 | 单 | ||
3299131 | 04 | 小 | 双 | ||
3299130 | 05 | 小 | 单 | ||
3299129 | 10 | 小 | 双 | ||
3299128 | 26 | 大 | 双 | ||
3299127 | 19 | 大 | 单 | ||
3299126 | 14 | 大 | 双 | ||
3299125 | 14 | 大 | 双 | ||
3299124 | 25 | 大 | 单 | ||
3299123 | 10 | 小 | 双 | ||
3299122 | 25 | 大 | 单 | ||
3299121 | 04 | 小 | 双 | ||
3299120 | 14 | 大 | 双 | ||
3299119 | 15 | 大 | 单 | ||
3299118 | 08 | 小 | 双 | ||
3299117 | 17 | 大 | 单 | ||
3299116 | 06 | 小 | 双 | ||
3299115 | 18 | 大 | 双 | ||
3299114 | 14 | 大 | 双 | ||
3299113 | 20 | 大 | 双 | ||
3299112 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出12 10 12 20 06 18 09 08 13 16 |